З 3 по 5 листопада в місті Харкові стартував Чемпіонат України з волейболу (перша ліга) серед чоловічих команд сезону 2017–2018 рр. Цього року в першій лізі беруть участь шістнадцять команд.
Група-А Група-Б
- «А-пілон» м. Умань 1. ВК «Данківці» м. Хотин
- «Сокіл» м. Черкаси 2. «Хорос» с. Черняхів
- «Академія-ДПтС» м. Чернігів 3. «ЖНАЕУ-Біоресурс» м. Житомир
- «Покровськ» м. Покровськ 4. «ЮАТРАНС» м. Дрогобич
- «ХОВУФКС» м. Харків 5. «ДСО» м. Тернопіль
- «Амалтея» м. Херсон 6. СК «Прибилів» с. Прибилів
- «ДДМА» м. Краматорськ 7. «Володар» м. Галич
- «Вгору» м. Херсон 8. «Західрембуд» м. Бурштин
Результати першого туру представлені в таблиці.
Номер матчу | Дата | Команди | Партії | Результат по партіях (м’ячі) | Мячі | Час | Глядачі | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 04/11/2017 | А-ПІЛОН – ДЮСШ-ДДМА | 3 – 0 | 25 – 17 | 25 – 18 | 25 – 21 | 75 – 56 | 01:06 | 80 | ||
2 | 04/11/2017 | СОКІЛ – ВГОРУ | 0 – 3 | 0 – 25 | 0 – 25 | 0 – 25 | 0 – 75 | 00:00 | 35 | ||
3 | 05/11/2017 | ДЮСШ-ДДМА – СОКІЛ | 3 – 0 | 25 – 0 | 25 – 0 | 25 – 0 | 75 – 0 | 00:00 | 28 | ||
4 | 05/11/2017 | ВГОРУ – А-ПІЛОН | 0 – 3 | 16 – 25 | 14 – 25 | 15 – 25 | 45 – 75 | 01:04 | 52 | ||
5 | 04/11/2017 | АКАДЕМІЯ ДПтС – ХОВУФКС | 3 – 0 | 25 – 18 | 25 – 15 | 25 – 18 | 75 – 51 | 01:01 | 75 | ||
6 | 04/11/2017 | ПОКРОВСЬК – АМАЛТЕЯ | 3 – 0 | 25 – 21 | 29 – 27 | 25 – 16 | 79 – 64 | 01:07 | 64 | ||
7 | 05/11/2017 | ХОВУФКС – ПОКРОВСЬК | 2 – 3 | 9 – 25 | 25 – 22 | 15 – 25 | 26 – 24 | 15 – 13 | 90 – 109 | 01:38 | 48 |
8 | 05/11/2017 | АМАЛТЕЯ – АКАДЕМІЯ-ДПтС | 0 – 3 | 21 – 25 | 20 – 25 | 17 – 25 | 58 – 75 | 01:04 | 38 |
Вітаємо нашу команду з перемогою! Наступний тур змагань відбудеться 16 – 17 грудня 2017 року в місті Чернігові.